Наша продукция
- Винтовой воздушный компрессор с впрыском масла
- Безмасляный воздушный компрессор
- Текстильная промышленность (горячие продажи)
- Серия центробежных воздушных компрессоров
- Осушительное и фильтрующее оборудование
- Резервуар воздушного ресивера
- Генератор азота и кислорода
- 16 бар, 20 бар, 30 бар винтовой воздушный компрессор
- Высокоэффективный воздушный блок
Генератор азота PSA для нефтегазовой, электронной, химической и фармацевтической промышленности
Написать
Описание
Внедрение продукции
Pressure swing adsorption(PSA)nitrogen generator is an automatic equipment that uses carbon molecular sieve as adsorbent, pressure reduction desorption prin- ciple to adsorb oxygen from the air, thereby separating nitrogen.


Технические показатели
Производство азота: 1~5000 Нм³/ч (стандартное состояние)
Чистота азота: 90% ~ 99.9995% (национальный стандарт содержания без кислорода)
Давление азота: 0.01 ~ 0.8 МПа (стабильное и регулируемое давление стола)
Точка росы азота: -40 ℃ ~ -70 ℃ (атмосферная точка росы)
Высококачественное углеродное молекулярное сито
High density, compact spring loaded, top/bottom balance, protected by a dedicated pressure sensor
Характеристики продукта
1. Raw material air is taken from nature. Nitrogen can be produced by supplying compressed air and power.
2. Nitrogen purity can be adjusted conveniently and arbitrarily between 90% and 99.999%.
3. The equipment is highly automated, produces gas quickly, and can be unattended. Nitrogen can be produced within 10-15 minutes of startup.
4. The equipment process is simple, occupies a small area, consumes less energy and costs.
5. Molecular sieves are filled by snowstorm method to avoid the pulverization of molecular sieves caused by high-pressure airflow impact and ensure the long-term use of molecular sieves.
6. On-line inspection of imported analyzer with high accuracy and maintenance-free.
Блок-схема азотной машины
Технические параметры
Note:The data in this table are based on 0.8 Mpa feed air, 20℃ ambient temperature,0 m gauge and 80% relative temperature.
Данные, представленные в этом образце, предназначены только для справки.
97% (чистота азота) | |||||
Модель | Азот производство (Нм³/ч) | Эффективный воздухпотреблять ption (Нм³/мин) | Размер входной трубы | Распродажа диаметр трубы | Хозяин Д × Ш × |
СЗН97- 20 | 20 | 0. 67 | DN15 | DN15 | 1250* 600*1400 |
СЗН97- 30 | 30 | 1. 00 | DN20 | DN15 | 1250* 600*1850 |
СЗН97- 40 | 40 | 1. 33 | DN20 | DN25 | 1450* 700* 1825 |
СЗН97- 50 | 50 | 1. 67 | DN25 | DN25 | 1150*1130*1900 |
СЗН97- 60 | 60 | 2. 00 | DN25 | DN40 | 1150*1130*1900 |
СЗН97- 80 | 80 | 2. 7 | DN32 | DN40 | 1750* 825* 2090 |
СЗН97- 100 | 100 | 3. 3 | DN32 | DN40 | 1800* 850* 2420 |
СЗН97- 120 | 120 | 4. 0 | DN40 | DN40 | 1800* 850* 2090 |
СЗН97- 150 | 150 | 5. 0 | DN40 | DN40 | 1850* 925* 2100 |
СЗН97- 180 | 180 | 6. 0 | DN50 | DN40 | 1850* 925* 2390 |
СЗН97- 200 | 200 | 6. 7 | DN50 | DN40 | 2000* 950* 2350 |
СЗН97- 250 | 250 | 8. 3 | DN50 | DN50 | 2100*1000*2470 |
СЗН97- 300 | 300 | 10 0 | DN65 | DN50 | 2100*1100*2530 |
СЗН97- 350 | 350 | 11 7 | DN65 | DN50 | 2100*1100*2800 |
СЗН97- 400 | 400 | 13 3 | DN65 | DN80 | 2200*1150*2820 |
СЗН97- 500 | 500 | 16 7 | DN80 | DN80 | 2350*1400*2870 |
СЗН97- 600 | 600 | 20 0 | DN80 | DN80 | 2350*1450*3060 |
СЗН97- 800 | 800 | 26 7 | DN100 | DN80 | 2500*1500*3480 |
СЗН97- 1000 | 1000 | 33 3 | DN100 | DN100 | 2950*1600*3810 |
СЗН97- 1500 | 1500 | 50 0 | DN125 | DN100 | 2950*1500*4620 |
СЗН97- 1800 | 1800 | 60 0 | DN125 | DN100 | 2950*1800*4820 |
СЗН97- 2000 | 2000 | 66 7 | DN125 | DN100 | 2950*1800*5020 |
СЗН97- 2500 | 2500 | 83 3 | DN200 | DN100 | 5900*1500*4520 |
СЗН97- 3000 | 3000 | 100 0 | DN250 | DN125 | 5900*1500*4620 |
Рабочая обстановка


