Наша продукция
- Винтовой воздушный компрессор с впрыском масла
- Безмасляный воздушный компрессор
- Текстильная промышленность (горячие продажи)
- Серия центробежных воздушных компрессоров
- Осушительное и фильтрующее оборудование
- Резервуар воздушного ресивера
- Генератор азота и кислорода
- 16 бар, 20 бар, 30 бар винтовой воздушный компрессор
- Высокоэффективный воздушный блок
Описание
Внедрение продукции
Генератор кислорода PSA является полностью автоматическим оборудованием.
for directly producing oxygen from compressed air by using the zeolite molecular sieve as an adsorbent, uti- lizing the adsorption capacity of oxygen and nitrogen difference on the molecular sieve surface through the principle of pressure adsorption and declining pressure desorption.
Технические показатели
Производство кислорода: 1~300 Нм³/ч (стандартное состояние)
Чистота кислорода: 93% ± 3% (манометрическое давление)
Давление кислорода: 0.01~0.6 МПа (стабильное и регулируемое)
Точка росы кислорода: -40 ℃ ~ -70 ℃ (атмосферная точка росы)
Технические параметры
Модель | Производство газа (Нм³/ч) | воздух потребление (Нм³/мин) | Импортированный номиналия метр Ду Ду (мм) | Воздух номинальный диаметр DN | Хозяин Д×Ш×В (мм) |
СЗО93-1 | 1 | 0.2 | DN15 | BL0010 | 800 * 650 * 1720 |
СЗО93-2 | 2 | 0.4 | DN15 | BL0010 | 950 * 950 * 1500 |
СЗО93-3 | 3 | 0.6 | DN15 | BL0010 | 1050 * 900 * 1865 |
СЗО93-5 | 5 | 1 | DN20 | BL0010 | 1450 * 900 * 1825 |
СЗО93-10 | 10 | 2 | DN32 | BL0020 | 1450 * 900 * 1825 |
СЗО93-15 | 15 | 3 | DN40 | ХБХАД-4-0 | 1800 * 950 * 1940 |
СЗО93-20 | 20 | 4 | DN40 | ХБХАД-6-0 | 1850 * 1025 * 2100 |
СЗО93-25 | 25 | 5 | DN50 | ХБХАД-6-0 | 2000 * 1050 * 2210 |
СЗО93-30 | 30 | 6 | DN50 | ХБХАД-8-0 | 2000 * 1050 * 2530 |
СЗО93-50 | 50 | 10 | DN65 | ХБХАД-13-0 | 2200 * 1250 * 2720 |
СЗО93-60 | 60 | 12 | DN65 | ХБХАД-15-0 | 2250 * 1300 * 2850 |
СЗО93-80 | 80 | 16 | DN80 | ХБХАД-20-0 | 2350 * 1550 * 3060 |
СЗО93-100 | 100 | 20 | DN100 | ХБХАД-25-0 | 2500 * 1600 * 3330 |
СЗО93-120 | 120 | 24 | DN100 | ХБХАД-30-0 | 2600 * 1700 * 3670 |
СЗО93-150 | 150 | 30 | DN150 | ХБХАД-40-0 | 4700 * 1500 * 2980 |
СЗО93-180 | 180 | 36 | DN200 | ХБХАД-40-0 | 4700 * 1600 * 3370 |
СЗО93-200 | 200 | 40 | DN200 | ХБХАД-60-0 | 5000 * 1600 * 3330 |
СЗО93-240 | 240 | 48 | DN200 | ХБХАД-60-0 | 5200 * 1700 * 3670 |
СЗО93-300 | 300 | 60 | DN250 | ХБХАД-80-0 | 5900 * 1600 * 4520 |
Рабочая обстановка


