Наша продукция
- Винтовой воздушный компрессор с впрыском масла
- Безмасляный воздушный компрессор
- Текстильная промышленность (горячие продажи)
- Серия центробежных воздушных компрессоров
- Осушительное и фильтрующее оборудование
- Резервуар воздушного ресивера
- Генератор азота и кислорода
- 16 бар, 20 бар, 30 бар винтовой воздушный компрессор
- Высокоэффективный воздушный блок
Описание
Внедрение продукции
Оборудование для очистки азота предназначено для дальнейшей обработки
the nitrogen extracted from the nitrogen generator so that nitrogen with a purity of 99.9% can reach 99.999% or more,and further remove nitrogen or other gases to improve product gas quality.To meet industry with spe- cial requirements for gas purity and quality.
Сфера применения
Подходит для пользователей азота высокой чистоты, особенно для
magnetic materials,electronic industry and other pro- cesses that have strict requirements on oxygen and hy- drogen.
Технические параметры
Модель | Общие азот потребление (Нм³/ч) | Вход-выход Диаметр (Мм) | чистый азот производство (Нм³/ч) | Катализатор от (кг) | Охлаждение воды (т/ч) | Приложенная мощность | |
СЗО-5 | 5.5 | DN20 | 5 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 6 |
СЗО-10 | 11 | DN20 | 10 | 6.6 | 0.1 | 4.5 | 6 |
СЗО-20 | 22 | DN20 | 20 | 13.2 | 0.2 | 4.5 | 6 |
СЗО-30 | 33 | DN20 | 30 | 19.8 | 0.2 | 4.5 | 6 |
СЗО-35 | 38.5 | DN25 | 35 | 23.1 | 0.3 | 9 | 13.5 |
СЗО-40 | 44 | DN25 | 40 | 26.4 | 0.3 | 9 | 13.5 |
СЗО-50 | 55 | DN25 | 50 | 33 | 0.4 | 9 | 13.5 |
СЗО-60 | 66 | DN25 | 60 | 39.6 | 0.5 | 9 | 13.5 |
СЗО-80 | 88 | DN40 | 80 | 52.8 | 0.6 | 15 | 21 |
СЗО-100 | 110 | DN40 | 100 | 66 | 0.8 | 15 | 21 |
СЗО-150 | 165 | DN50 | 150 | 99 | 1.1 | 18 | 27 |
СЗО-200 | 220 | DN50 | 200 | 132 | 1.5 | 24 | 33 |
СЗО-250 | 275 | DN65 | 250 | 165 | 1.9 | 30 | 42 |
СЗО-300 | 330 | DN65 | 300 | 198 | 2.2 | 30 | 42 |
СЗО-400 | 440 | DN65 | 400 | 264 | 3 | 33 | 48 |
СЗО-500 | 550 | DN65 | 500 | 330 | 3.7 | 36 | 48 |
СЗО-600 | 660 | DN65 | 600 | 396 | 4.4 | 40 | 48 |
СЗО-800 | 880 | DN80 | 800 | 528 | 5.9 | 48 | 67 |
СЗО-1000 | 1100 | DN80 | 1000 | 660 | 7.4 | 54 | 67 |
Рабочая обстановка


